Op de Weissensee kunt u normaal gesproken vanaf de eerste sneeuwval in december naar hartenlust langlaufen op de perfect geprepareerde loipes. Onderstaand een overzicht van de ruim 60 kilometer lange loipes, zoals deze door de gemeente zijn aangegeven:
Loipenaam | Nummer | Lengte | Moeilijkheid | Kleur | Hoogteverschil |
Übungsloipe 1 | ÜL1 | 1,5 km | licht | blauw | 930-940 m |
Übungsloipe 2 | ÜL2 | 4,5 km | licht | blauw | 930-940 m |
Seewiesen-Wanderloipe | I | 6,0 km | licht | blauw | 930-955 m |
Fr. Jos. Höhe Loipe | II | 10,0 km | middel | rood | 935-1030 m |
Nagglerloipe | III | 4,0 km | licht | blauw | 930-960 m |
Panorama-Loipe | IV | 7,0 km | middel | rood | 1200-1350 m |
Alpl-Loipe | V | 10,0 km | zwaar | zwart | 930-1200 m |
Kreuzberg-Loipe | VI | 2,0 km | licht | blauw | 970-980 m |
Rennloipe | VII | 5,0 km | zwaar | zwart | 930-1000 m |
Verbindungsloipe | X | 3,5 km | licht | blauw | 930-940 m |
Zubringerloipe | XI | 0,5 km | midden | rood | 1000-950 m |
Skating-Loipe | XIII | 5,0 km | zwaar | zwart | 970-1100 m |
Verbindungsloipe | XIV | 3,5 km | midden | rood | 940-1000 m |
Wilt u (beter) leren Langlaufen? Dat kan bij Skischule Schwarzenbacher. U vindt meer informatie onder www.weissensee-bergbahn.at/skischule. De skischool is gelegen direct bij de lift. U kunt langlaufmateriaal huren naast de skischool bij Alpensport. Website www.alpensport.at